CommScope 5.925-6.425GHz 38.8dBi 6' Parabolic Dish CPR137G
$8,829.26
- Brand
- CommScope
- SKU:
- UHX6-59-P3A/L
- Weight:
- 679.00 LBS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
1.8 m | 6 ft Ultra High Performance Parabolic Shielded Antenna, dual-polarized, 5.925–6.425 GHz, CPR137G, gray antenna, enhanced white radome with flash, standard pack—one-piece reflector
| General Specifications | |
| Antenna Type | UHX - Ultra High Performance Parabolic Shielded Antenna, dual-polarized |
| Diameter, nominal | 1.8 m | 6 ft |
| Packing | Standard pack |
| Radome Color | White |
| Radome Material | Enhanced |
| Reflector Construction | One-piece reflector |
| Antenna Input | CPR137G |
| Antenna Color | Gray |
| Antenna Type | UHX - Ultra High Performance Parabolic Shielded Antenna, dual-polarized |
| Diameter, nominal | 1.8 m | 6 ft |
| Flash Included | Yes |
| Polarization | Dual |
| Electrical Specifications | |
| Operating Frequency Band | 5.925 – 6.425 GHz |
| Beamwidth, Horizontal | 1.8 ° |
| Beamwidth, Vertical | 1.8 ° |
| Cross Polarization Discrimination (XPD) | 33 dB |
| Electrical Compliance | ETSI Class 3 | US FCC Part 101A |
| Front-to-Back Ratio | 75 dB |
| Gain, Low Band | 38.4 dBi |
| Gain, Mid Band | 38.8 dBi |
| Gain, Top Band | 39.1 dBi |
| Operating Frequency Band | 5.925 – 6.425 GHz |
| Radiation Pattern Envelope Reference (RPE) | 1729K | 1730K |
| Return Loss | 30.7 dB |
| VSWR | 1.06 |
| Mechanical Specifications | |
| Fine Azimuth Adjustment | ±15° |
| Fine Elevation Adjustment | ±20° |
| Mounting Pipe Diameter | 115 mm | 4.5 in |
| Net Weight | 115 kg | 254 lb |
| Side Struts, Included | 1 inboard |
| Side Struts, Optional | 1 inboard |
| Wind Velocity Operational | 110 km/h | 68 mph |
| Wind Velocity Survival Rating | 200 km/h | 124 mph |
| Wind Forces At Wind Velocity Survival Rating | |
| Angle α for MT Max | -130 ° |
| Axial Force (FA) | 7744 N | 1741 lbf |
| Side Force (FS) | 3836 N | 862 lbf |
| Twisting Moment (MT) | 2955 N•m |
| Weight with 1/2 in (12 mm) Radial Ice | 235 kg | 518 lb |
| Zcg with 1/2 in (12 mm) Radial Ice | 660 mm | 26 in |
| Zcg without Ice | 466 mm | 18 in |
US Dollar
