Return Loss/VSWR
| Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) |
| 824–2700 MHz | 1.12 | 25.00 |
| 3000–6000 MHz | 1.15 | 23.00 |
| 6000–12000 MHz | 1.43 | 15.00 |
| 12000–16200 MHz | 1.43 | 15.00 |
Regulatory Compliance/Certifications
| Agency | Classification |
| RoHS 2011/65/EU | Compliant by Exemption |
| China RoHS SJ/T 11364-2006 | Above Maximum Concentration Value (MCV) |
| ISO 9001:2008 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
US Dollar
Click on image below to enlarge.
